Bảng giá tham khảo và công cụ dự toán lăn bánh, trả góp.
Trang chủ › Bảng giá xe Hyundai
Bảng giá xe Hyundai
Giá niêm yết tham khảo và công cụ dự toán lăn bánh, trả góp.
Giá trong bảng là giá tham khảo, hãy cập nhật trong mục Dòng xe trước khi dùng.
| Dòng xe | Phiên bản | Giá (triệu) | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Grand i10 | 1.2 MT | 360 | |
| Hyundai Grand i10 | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 | |
| Hyundai Grand i10 | 1.2 AT | 435 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan | MT | 380 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan | AT | 425 | |
| Hyundai Accent | MT | 439 | |
| Hyundai Accent | AT | 489 | |
| Hyundai Accent | AT Đặc Biệt | 529 | |
| Hyundai Accent | AT Cao cấp | 569 | |
| Hyundai Venue | Tiêu chuẩn | 499 | |
| Hyundai Venue | Đặc biệt | 539 | |
| Hyundai Elantra | 1.6 AT | 579 | |
| Hyundai Elantra | 2.0 AT | 655 | |
| Hyundai Creta | Tiêu chuẩn | 599 | |
| Hyundai Creta | Đặc biệt | 640 | |
| Hyundai Creta | Cao cấp | 665 | |
| Hyundai Stargazer | Tiêu chuẩn | 489 | |
| Hyundai Stargazer | Đặc biệt | 569 | |
| Hyundai Stargazer | Cao cấp | 615 | |
| Hyundai Tucson | Tiêu chuẩn | 769 | |
| Hyundai Tucson | Đặc biệt | 859 | |
| Hyundai Tucson | Cao cấp 1.6T | 965 | |
| Hyundai Custin | Tiêu chuẩn | 820 | |
| Hyundai Custin | Cao cấp | 910 | |
| Hyundai Santa Fe | Tiêu chuẩn | 1.069 | |
| Hyundai Santa Fe | Cao cấp | 1.265 | |
| Hyundai Palisade | Prestige Hybrid | 1.499 | |
| Hyundai Palisade | Calligraphy 8 chỗ | 1.689 | |
| Hyundai Palisade | Calligraphy 7 chỗ | 1.699 | |
| Hyundai Ioniq 5 | Tiêu chuẩn | 1.400 | |
| Hyundai Ioniq 5 | Cao cấp | 1.500 |
Dự toán lăn bánh và trả góp
Cần tư vấn thêm?
Gọi hotline hoặc để lại thông tin, chúng tôi liên hệ lại trong giờ làm việc.
Gọi 0941 571 666Đăng ký lái thử